КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКОДЛАН КОТЫР
ШУОМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июня 2026 г. № 205
г. Сыктывкар
О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики
Коми изменения по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Д. Братыненко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 19 июня 2026 г. № 205
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 21 января
2014 г. № 18 «Об утверждении Порядка предоставления лицом, на имя
которого открыт специальный счет, и региональным оператором сведений,
подлежащих предоставлению в соответствии с частью 7 статьи 177 и
статьей 183 Жилищного кодекса Российской Федерации, перечня иных
сведений, подлежащих предоставлению указанными лицами, и порядка
предоставления таких сведений»:
в преамбуле слова «пунктом 6 статьи 167» заменить словами
«пунктом 7 части 6 статьи 167».
2.B постановлении Правительства Республики Коми от 10 июля
2014 г. № 281 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за
целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Республики Коми, и обеспечением
сохранности этих средств»:
в преамбуле слова «пунктом 8 части 1 статьи 167» заменить словами
«пунктом 9 части 6 статьи 167».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 декабря
2014 г. № 565 «Об утверждении Порядка назначения на конкурсной основе
руководителей региональных операторов Республики Коми»:
1) в преамбуле слова «пунктом 3 части 1 статьи 167» заменить
словами «пунктом 4 части 6 статьи 167»;
2) в Порядке назначения на конкурсной основе руководителей
региональных операторов Республики Коми, утвержденном постановлением
(приложение):
подпункт «а» подпункта 3 пункта 8 после слов «кадровой службой по
месту работы» дополнить словами «, и (или) сведения о трудовой
деятельности, оформленные в установленном — законодательством
Российской Федерации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность».
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря
2013 г. № 574 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (на
три года с распределением по годам в пределах указанного срока) планов
реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Республики Коми»:
в Порядке утверждения краткосрочных (на три года с распределением
по годам в пределах указанного срока) планов реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Республики Коми, утвержденном
постановлением (приложение), (далее — Порядок):
Юв пункте 3:
а) в абзаце втором слова «проектов краткосрочных планов реализации
Региональной программы на территории соответствующего
муниципального образования (далее — муниципальные краткосрочные
планы)» заменить словами «предложений по реализации Региональной
программы на территории соответствующего муниципального образования
(далее — предложения) для включения в проекты Краткосрочных планов»;
6) абзац третий исключить;
2) в пункте 5:
а) слова «проекты муниципальных краткосрочных планов» заменить
словом «предложения», слова «муниципальные краткосрочные планы»
заменить словом «предложения»;
6) после слов «конструктивных элементов» дополнить словами
«многоквартирных домов»;
3) в пункте 6:
а) в абзаце первом слова «проект муниципальных краткосрочных
планов» заменить словом «предложения»;
6) в абзаце четвертом подпункта 2 слова «проект муниципального
краткосрочного плана» заменить словом «предложения», слова «указанных
в протоколе;» заменить словами «указанных в протоколе.»;
в) подпункт 3 исключить;
4) пункты 7 — 9 изложить в следующей редакции:
«7. Региональный оператор в течение 15 рабочих дней со дня
получения от органов местного самоуправления предложений осуществляет
их проверку на соответствие Региональной программе и подпунктам «в» и
«г» подпункта 1 пункта 6 настоящего Порядка.
При наличии замечаний региональный оператор возвращает
предложения в орган местного самоуправления на доработку. Доработка
осуществляется органом местного самоуправления в течение 5 рабочих
дней со дня получения замечаний по предложениям.
Региональный оператор согласовывает доработанные предложения в
течение 3 рабочих дней со дня их получения.
8. Органы местного самоуправления за 16 месяцев, предшествующих
планируемому периоду реализации Региональной программы, представляют
B Министерство согласованные с региональным оператором предложения.
9. Министерство на основании представленных органами местного
самоуправления предложений в течение 30 дней со дня их поступления
формирует проект Краткосрочного плана по форме согласно приложению 2
к настоящему Порядку с включением в него многоквартирных домов,
оказание услуг (выполнение работ) по капитальному ремонту общего
имущества в которых планируется осуществлять с предоставлением
государственной поддержки из республиканского бюджета Республики
Коми, предусмотренной законом Республики Коми о республиканском
бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год и
плановый период, в порядке и на условиях, определенных Правительством
Республики Коми на соответствующий год и плановый период, и
направляет его в порядке, установленном для подготовки и внесения в
Правительство Республики Коми проектов правовых актов Республики
Коми, на рассмотрение Правительству Республики Коми.»;
5) в пункте 11:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«11. Краткосрочные планы подлежат актуализации по следующим
основаниям:»;
6) в подпункте 5 слова «и муниципальные краткосрочные планы»
исключить;
6) в названии приложения 1 к Порядку слова «Краткосрочный план»
заменить словами «Предложения по».
5. В постановлении Правительства Республики Коми от 24 августа
2015 г. № 373 «О некоторых вопросах, связанных с проведением
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Коми»:
B Порядке организации проведения обследования технического
состояния многоквартирных домов, расположенных на территории
Республики Коми, включенных в региональную программу капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Коми, а также учета результатов обследования
технического состояния многоквартирных домов, расположенных на
территории Республики Коми, включенных в региональную программу
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Коми, при подготовке и
утверждении такой программы или внесении в нее изменений (приложение
№4):
1) в пункте 8 слова «очередной год» заменить словами «текущий и
очередной годы»;
2) в пункте 9 слова «два года» заменить словом «годы».
6. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 июня
2023 г. № 304 «Об утверждении краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми,
на 2024 — 2026 годы»:
в краткосрочном плане реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Коми, на 2024 — 2026 годы,
утвержденном постановлением (приложение):
1) раздел «2026 год» перечня многоквартирных домов, в отношении
которых планируется оказание услуг и (или) выполнение работ по
капитальному ремонту общего имущества в рамках выполнения
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Коми, на 2024 — 2026 годы (приложение 1)
изложить в редакции согласно приложению | к настоящим изменениям;
2) раздел «2026 год» реестра многоквартирных домов по видам услуг и
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества на 2024 — 2026
годы (приложение 2) изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящим изменениям;
3) раздел «2026 год» планируемых показателей оказания услуг и (или)
выполнения работ краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Республики Коми, на 2024 — 2026
годы (приложение 3) изложить в редакции согласно приложению 3 к
настоящим изменениям;
4) раздел «2026 год» перечня многоквартирных домов, в отношении
которых планируется оказание услуг и (или) выполнение работ по
капитальному ремонту общего имущества в рамках выполнения
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Коми, за счет средств государственной поддержки,
предоставляемой из республиканского бюджета Республики Коми на 2024 —
2026 годы (приложение 4), изложить в редакции согласно приложению 4 к
настоящим изменениям.
7. В постановлении Правительства Республики Коми от 18 ноября
2025 г. № 345 «Об утверждении краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми,
на 2027 — 2029 годы»:
в краткосрочном плане реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Коми, на 2027 — 2029 годы,
утвержденном постановлением (приложение):
1) перечень многоквартирных домов, в отношении которых
планируется оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному
ремонту общего имущества в рамках выполнения краткосрочного плана
реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Республики Коми, на 2027 — 2029 годы (приложение 1) изложить в редакции
согласно приложению 5 к настоящим изменениям;
2) реестр многоквартирных домов по видам услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества на 2027 — 2029 годы (приложение
2) изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящим изменениям;
3) планируемые показатели оказания услуг и (или) выполнения работ
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Коми, на 2027 — 2029 годы (приложение 3)
изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящим изменениям;
4) перечень многоквартирных домов, в отношении которых
планируется оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному
ремонту общего имущества в рамках выполнения краткосрочного плана
реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Республики Коми, за счет средств государственной поддержки,
предоставляемой из республиканского бюджета Республики Коми на 2027
год (приложение 4), изложить в редакции согласно приложению 8 к
настоящим изменениям.
Приложение 1
кизменениям, вносимым
в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
2026 год
|Итого по Республике Коми: x x x x 940 060,09 847 953,34 756 897,20 32 150
иному образованию городского округа, х х х х 375 140,67 343 507,88 331 510.64 13359
1 |r. Сыктывкар, ул. Борисова, д. 8 1966 - панельные 5 6394,90 3581,16 3581,16 182
2 |г. Сыктывкар, пр-кт Бумажников, д. 25 1975 - панельные 5 3971,60 3971,60 3971,60 200
3 |r. Сыктывкар, пр-кт Бумажников, д. 29 1974 - панельные 9 7650,40 7650,40 7650,40 349
4 |r. Сыктывкар, пр-кт Бумажников, д. 33 1974 - панельные 5 5799,30 5 797,50 5797,50 287
5 |r. Сыктывкар, пр-кт Бумажников, д. 36 1989 - панельные 9 16 492,50 14 118,40 14 118,40 483
6 |r. Сыктывкар, пр-кт Бумажников, д. 39 1975 - панельные 5 5769,90 5 769.90 5769,90 294
7 |r. Сыктывкар, ул. Горького, д. 18 1974 2024 кирпичные 5 5394,50 2369.43 2369,43 56
8 |r. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 4 1968 2023 панельные 5 4408,00 3987,18 3 759,28 341
9 |r. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 98 2001 - кирпичные 10 3247,40 2964,50 2964,50 58
10 |r. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 102 1980 - кирпичные 5 4 067,40 3919,06 3857,56 14
И Jr. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 158 1999 - кирпичные 9 3459,60 3 459.60 3459,60 35
12 Jr. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 168 1977 - панельные 5 6 189,00 5 785,10 5 135,70 239
13 |r. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 227 1960 - кирпичные 4 3294,90 3 294,90 2940,90 54
14 |r. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 45 1973 - панельные 5 4 054,60 3972,50 3 150,10 301
15 |г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 49 1980 - панельные 5 4 388,60 4336,82 4336,82 201
16 |r. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 28 1939 - кирпичные 3 2620,90 2391,20 2391,20 38
17 |r. Сыктывкар, ул. Комарова, д. 3 1970 - панельные 5 5436,50 5410,50 5410,50 260
18 |r. Сыктывкар, ул. Комарова, д. 5 1971 панельные 5 8 5318,40 5307,74 5307,74 304
19 |r. Сыктывкар, ул. Комарова, д. 8 1969 кирпичные 5 4 3383,40 3382,38 3382,38 163
20 |r. Сыктывкар, ул. Комарова, д. 11 1974 панельные 5 8 5805,00 5 788,85 5 788,85 286
21 |r. Сыктывкар, ул. Комарова, д. 14 1967 панельные 5 4 3 518,90 3 518,90 3518,90 77
22 |r. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 30 1965 кирпичные 5 4 3884,10 3 156,70 3115,20 91
23 |r. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 4A, 1999 кирпичные 10 4 10 020,00 10 020,00 10 020,00 245
24 |r. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 62 1973 кирпичные 5 8 6 169,50 4906.10 4906,10 102
25 |r. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 79 1970 панельные 5 6 4 374,40 4 365,50 4270,80 162
26 |r. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 85 1971 панельные 5 6 5962,00 5953,60 5 754,90 126
27 |r. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 66 1974 панельные 5 5 5 720,00 5 670,70 5 670,70 228
28 |r. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 25 1964 кирпичные 4 2 1276,10 1262,10 1219,50 31
29 |r. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 89 1990 кирпичные 5,6,9 18 18 644,60 18 644,60 17 259,70 557
30 |r. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, д. 1 1985 деревянные 2 2 581,20 581,20 451,60 22
31 |r. Сыктывкар, ул. Магистральная, д. 1 1975 панельные 5 4 2773 277,13 2470,43 128
32 |г. Сыктывкар, ул. Маяковского, д. 6 1976 панельные 5 6 4376,86 4376,86 4376,86 204
33 |r. Сыктывкар, ул. Маяковского, д. 14/30 2000 кирпичные 9 1 5 131,60 4 138,00 4138,00 89
34 |r. Сыктывкар, ул. Менделеева, д. 15 1964 панельные 4 4 3051,31 2822,51 2822,51 77
35 |r. Сыктывкар, ул. Мира, д. 16 1971 панельные 5 6 4457,10 3906,12 3906,12 220
36 |r. Сыктывкар, ул. Мира, д. 38 1972 панельные 5 6 9215,40 4052,50 4 052,50 208
37 |r. Сыктывкар, ул. Мира, д. 40 1972 панельные 5 8 11 044,10 5466.46 5466,46 268
38 |r. Сыктывкар, ул. Мира, д. 42 1972 панельные 5 8 5434,40 5419,56 5419,56 256
39 |r. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 6 1974 кирпичные 5 4 3 827,80 3 827,80 3 614,80 114
40 |r. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 29 1974 кирпичные 5 6 4 629,00 4 629.00 4406,20 206
41 |r. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 35 1972 - панельные 5 8 5 807,70 5 807,70 5 454,40 284
42 |r. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 53 1977 - панельные 5 2 3114,60 2 663,80 2332,10 101
43 |r. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 102 2000 - кирпичные 9 1 2327,90 2327,90 2327,90 72
44 |r. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 130 1985 - кирпичные 5 2 4234,30 2781,35 2429.90 159
45 |г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 149 1995 - кирпичные 9 1 2377,40 2213,10 2213,10 40
46 |r. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 164 1990 - кирпичные 6 10 7678,90 7490,40 6425,20 309
47 |r. Сыктывкар, ул. Оплеснина, д. 13 1966 - панельные 5 4 4244,60 4221,00 4164,90 139
48 |r. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 11 1946 - кирпичные 3 3 1 304,80 1293,80 1092,30 41
49 |r. Сыктывкар, ул. Парковая, д. 34 1980 - панельные 5 2 3 647,90 3 647,90 3485,60 203
50 |г. Сыктывкар, ул. Парковая, д. 36 1983 - панельные 5 2 3636,50 3 459.40 2994,70 181
51 |r. Сыктывкар, ул. Парковая, д. 40 1996 - кирпичные 9 1 2172,50 2172,50 2172,50 64
52 |r. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 29 2000 - кирпичные 10 2 4912,20 4912,20 4912,20 102
53 |r. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 96 2000 - кирпичные 9 2 5712,20 5230,70 5 230,70 125
54 |r. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 119 1973 - кирпичные 5 7 4963,40 4952,70 4802,10 188
55 |г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 123 1976 - панельные 5 4 3153,10 2831,90 2831,90 85
56 |r. Сыктывкар, ул. Пермская, д. 45 1990 - панельные 5 4 3 176,80 3 176,80 3 176,80 99
57 |r. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 4 1972 2025 кирпичные 5 9 5 783,30 5719.41 5178,51 284
58 |r. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 6 1971 2023 кирпичные 5 8 6 003,20 5 989,58 5 654,78 зи
59 |r. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 8 1971 - кирпичные 5 8 6 270,38 6 270,38 5 871,38 280
60 |r. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 21 1967 - кирпичные 5 3 2834,10 2454.20 2255.90 154
61 |r. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 34 1971 2024 кирпичные 5 4 3495,00 3435,32 3 151,42 145
62 |r. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 39 1977 - кирпичные 5 12 7704,00 7704,00 7328,10 312
63 |r. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 64 1977 - панельные 5 6 4388,10 4388,10 4301,30 253
64 |г. Сыктывкар, ул. Северная, д. 53a 1992 - кирпичные 5 3235.00 3235.00 2925.40 131
65 |r. Сыктывкар, ул. Серова, д. 48/1 2003 2017 кирпичные 4 2424.68 2424.68 2424.68 82
66 |r. Сыктывкар, ул. Слободская, д. 19 1968 - панельные 5 4011,80 2665.70 2665,70 208
67 |r. Сыктывкар, ул. Советская, д. 3 2001 - кирпичные 10 5 690.00 5 690.00 5 690.00 143
68 |r. Сыктывкар, ул. Советская, д. 34 1971 2025 кирпичные 9 2213,80 2213,55 2213.5 76
69 |r. Сыктывкар, ул. Советская, 1. 36 1967 - панельные 5 2738.40 2738.40 2594.69 132
70 |r. Сыктывкар, ул. Советская, д. 70 2001 - кирпичные 8 2567.90 2430.33 2430,33 78
71 |r. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 17 1977 - панельные 5 3 188,60 3137.30 2784,70 104
72 |r. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 57 1969 - панельные 5 4012,35 3979.30 3886.00 152
73 |г. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 61 1969 2018 панельные 5 2726,80 2726.16 2681.96 7
74 |r. Сыктывкар, ш. Сысольское, д. 76 1996 - кирпичные 9 1915,00 1915,00 1915,00 83
75 |r. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 123 2000 - панельные 9 6 605.13 6 605.13 6498,53 263
76 |г. Сыктывкар, ул. Чернова, д.4 1966 - кирпичные 4 2288.40 2288.40 1835,80 74
77 |r. Сыктывкар, ул. Чернова, 1. 6 1961/1962 - кирпичные 4 1991,80 1991,80 1991,80 76
78 |r. Сыктывкар, ул. Чернова, л. 14 1967 - кирпичные 4 2570.70 1510,70 1416,00 75
79 |r. Сыктывкар, ул. Эжвинская, д. 14 1981 - панельные 5 4881,50 4403.00 4403.00 213
80 |r. Сыктывкар, мкр. Верхний Yor, л. 57 1981 - кирпичные 2 1187,33 962.23 798,85 42
81 |r. Сыктывкар, мкр. Верхний Yon, л. 72 1975 - кирпичные 2 712,30 639,00 562.60 23
ore по муиииитнльому образованию муниципального x x x x 45642,10 42270,10 33:199,50 1352
82 |r. Инта, ул. Бабушкина, 1. 3 1963 - кирпичные 5 251830 251830 1992,70 59
83 |r. Инта, ул. Бабушкина, д.4 1963 - кирпичные 5 3526,50 2045.30 2045,30 109
84 |r. Инта, ул. Горького, л. 6a 1966 - кирпичные 5 3621,50 3335.50 2222.90 70
85 |r. Инта, ул. Мира, д. 1 1960 - кирпичные 3 2974.00 2967.60 2368.20 88
86 |p. Инта, ул. Мира, д. 8a 1961 кирпичные 4 2 1502,10 1259.80 811,60 45
87 |p. Инта, ул. Мира, д.9 1961 кирпичные 5 4 3366,50 3 106,10 2 304,60 49
88 |p. Инта, ул. Мира, д.60 1986 панельные 9 2 4619,90 4005.50 2795,30 116
89 |p. Инта, ya. Мира, д.67 1987 кириичные 5 5 5443.00 5443.00 4470.60 237
90 |r. Инта, ул. Полярная, л. 10 1993 кирпичные 5 10 7 738,30 7 266,10 7174,50 240
91 |r. Инта, ул. Промышленная, л. 16 1961 кирпичные 3 2 960,10 960,10 664,80 23
92 fr. Инта, ул. Промышиенная, 2. 22 1961 кириичные 3 3 1 539,80 1539.80 921,00 54
93 |r. Инта, ул. Чайковского, д. 3 1962 кириичные 5 4 3170.00 3 162,80 1995,70 113
94 |r. Инта, ул. Чернова, a. 3 1971 кирпичные 5 4 3 158,10 315810 272,10 96
95 fuer. Абезь, ул. Полярная, л. 16 1985 кирпичные 2 2 740,00 738,10 426,30 25
96 uct. Абезь, ул. Полярная, л. 18 1986 кирпичные 2 2 764,00 764,00 283,90 28
eer по пуищитальному образжианию мунишилальносу x x x x 2174756 1725090 1657740 376
97 |r. Усинск, ул. Парковая д. 13a 1978 панельные 5 6 4365,39 4039.10 4038,50 190
98 |r. Усинск, ул. Приполярная, д.6 1989 панельные 5 6 4789,80 4350.00 4182.00 175
99 |r. Усинск, ул. 60 лет Октября, д. 1 1979 панельные 5 6 4961,32 4164.60 3 780,50 277
100. |r. Усинск, ya. 60 лег Октября, д. 1 "a" 1978 панельные 10 6 7631,05 4737.20 4576.40 234
pra Went образованию муниципального х х х х 144 820,00 132 792,57 124 109,47 4318
101 |r. Ухта, ул. Володарского, д.5 1964 кирпичные 2 1 345,7 322,7 322,7 B
102 |r. Ухта, ул. Геологов, 2. 20 1979 кирпичные 3 3 2694.60 1876,10 1745.90 34
103 |r. Ухта, ул. Геологов, д. 26, кори. 2 1982 кирпичные 3 2 1 182,90 1070,00 999.90 2
104 |r. Ухта, ул. Дежнева, д. 13 1971 панельные 2 3 768,90 768,90 768,90 43
105 |r. Ухта, уд. Дзержинского, 2. 5 1966 кирпичные 5 3 2555,50 2524.70 2438.20 95
106. |r. Ухта, ул. Дзержинского, д. 12 1955 кирпичные 2 2 817,60 813,00 813,00 27
107 |r. Ухта, ул. Дзержинского, д. 39 1987 - кирпичные 2126.70 2 126,70 27,80 т
108 |r. Ухта, пр-д Дружбы, д. 19 1972 - панельные 4524,80 3910.00 3764.40 145
109 |r. Ухта, ул. Загородная, д.2 1963 - кирпичные 1593.60 1593.60 1593.60 51
110. |r. Ухта, пр-кт А.И. Зерюнова, д. 6 (7 под.) 2001/2004 - панельные/кириичные 19 008,90 16 104,10 16 104,10 457
И! |r. Ухта, ул. Интернациональная, д. 54 1994 - топиюиотичные 4 510,80 4510,80 4337,10 177
112. |r. Ухта, ул. Коммунальная, д. 5 1989 - кирпичные 1489.90 1395.03 1395,03 35
из |". Ухта, ул. Кремеа, д.5 1953 - кирпичные 3738,40 3405.90 3447,80 82
114 |r. Ухта, ул. Кремеа, д. 15/6 1947 1979 кирпичные 1469.00 1460,58 1460,58 67
15 |r. Ухта, ул. Куратова, л.3 1988 - панельные 4 673,60 4 673,60 4496,80 194
16 |r. Ухта, ул. Куратова, л. 4 1989 - панельные 4751,87 4751,87 4 632.07 178
117. |r. Ухта, ул. Куратова, л. 10 1989 - панельные 5805,90 4 762,50 4 605,60 174
118. |r. Ухта, пр-кт Ленина, д. 8 1968 - кирпичные 5867,10 5310.40 4814,60 191
19 |r. Ухта, ул. Мира, д.1 1955 - кирпичные 3060,10 3060/10 2353,30 76
120 |r. Ухта, ул. Мира, д. 3 1954 - кирпичные 4229.00 4229.00 4031,60 101
121 |r. Ухта, ул. Мира, д. 5 1954 - кирпичные 3613,30 3 613.30 2739.20 74
122. |r. Ухта, ул. Молодежная, л.6 1959 - кирпичные 522,60 482.40 431,20 18
123. |r. Ухта, ул. Октябрьская, д.2 1967 - кирпичные 3855.50 3855.50 3855.50 99
124 |r. Ухта, ул. Октябрьская, д.6 1950 - кирпичные 3875.40 3445.30 3445.30 82
125 |r. Ухта, ул. Октябрьская, д. 15 1960 - кирпичные 1352.20 1273.10 1273,70 47
126 |. Ухта, ул. Октябрьская, 2. 17 1960 - кирпичные 1350,30 1330,70 1330,70 33
127 |b. Ухта, ул. Октябрьская, д. 34 1976 - кирпичные 3921,90 3636.20 3558.70 66
128 |r. Ухта, ул. Островского, д. 5 1957 - кирпичные 506,10 466,40 286,00 21
129 |r. Ухта, ул. Первомайская, д.4 1957 - кирничные 2265,80 1996.10 1526,80 45
130 |r. Ухта, ул. Первомайская, д. Sa 1960 - кирпичные 1601.20 1587,00 1394.60 64
131 |r. Ухта, ул. Первомайская, д. 16/12 1949 - кирпичные 1477,10 1475,70 1475,70 38
132 |r. Ухта, ул. Первомайская, д. 33 1937 - деревянные 449,90 449,90 449,90 21
133 |r. Ухта, ул. Печорская, д. 2 1957 1982 кирпичные 835,90 835,90 835,90 40
134 |r. Ухта, ул. Пушкина, д. 19 1956 - кирпичные 2821,50 1899.00 1845,40 46
135 |r. Ухта, ул. Савина, д. 3 1964 - кирпичные 2774,70 2577,50 2417,40 92
136 |r. Ухта, ул. Севастопольская, д. 5 1960 - кирпичные 759,20 759,20 704,30 20
137 |r. Ухта, ул. Семяшкина, д. 4a 1967 - кирпичные 2 106,00 2 106.00 1 675,30 53
138 |r. Ухта, ул. Семяшкина, д.7 1957 - кирпичные 387,50 387,50 387,50 13
139 |r. Ухта, ул. Сидорова, д. 3 1999 - панельные 7013,00 5391,00 5391,00 206
140 |r. Ухта, пер. Чибьюский, д. 10 1959 - кирпичные 766,80 766,80 766,80 23
141 |r. Ухта, ул. Чибьюская, д. 13 1968 - панельные 2 684,70 2 646,30 2646,30 104
142 |r. Ухта, ул. Юбилейная, д. 23 1978 - кирпичные 2 557,63 2 557,63 2557,63 102
143 |r. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. 9/10 1957 1981 кирпичные 531,30 490,00 412,90 18
144 |r. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, д. 12/8 1957 1984 кирпичные 526,10 487,50 487,50 17
145 |r. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 20 1955 1982 кирпичные 629,30 426,70 281,60 25
146 |r. Ухта, ner. Седью, ул. Совхозная, д. 6 1987 - панельные 918,60 918,60 918,60 30
147 |г. Ухта, ner. Седъю, ул. Школьная, д. 3 1984 - панельные 933,90 933,90 884,60 33
148 |r. Ухта, пгт. Шудаяг, проезд Кольцевой, д. 17 1991 - панельные 3 705,90 3705,90 3 293,50 135
149 |r. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, д. 28 1956 - кирпичные 469,10 446,80 446,80 18
150 |r. Ухта, пгт. Ярега, ул. Мира, д.2 1957 - кирпичные 890,60 890,60 836,30 16
151 |r. Ухта, пгт. Ярега, ул. Мира, д. 4 1957 - кирпичные 632,70 632,70 632,70 21
152 |r. Ухта, пгт. Ярега, ул. Мира, д. 8 1959 - кирпичные 841,90 756,80 756,80 30
153 |p. Ухта, шт. Ярега, ул. Мира, д. 10 1959 кирпичные 847,00 757.20 716,90 25
154 |r. Ухта, шт. Ярега, ул. Первомайская, д.21 1981 брусчатые 491,50 489.60 263,20 29
155 |r. Ухта, шт. Ярега, ул. Первомайская, д.23 1981 брусчатые 493.00 493.00 493,00 18
156 |r. Ухта, шт. Ярега, ул. Первомайская, д.25 1981 брусчатые 499.80 499,80 499,80 23
157 |r. Ухта, шт. Ярега, ул. Первомайская, д.27 1993 брусчатые 905,10 905,10 744,70 39
158 |r. Ухта, шт. Ярега, ул. Советская, д. 4 1961 кириичные 770,40 770,40 770,40 18
159 |r. Ухта, шт. Apera, ул. Строительная, д.5 1989 панельные 8020.70 6979.36 6 522,36 263
pra "Boperas образованию муниципального х х 67 597,30 60 909,10 46 171,13 2243
160 |r. Воркута, ул. Б. Пишевиков, 1. 2 1963 панельные 2704,10 2392.20 1816.03 78
161 |r. Воркута, ya. B. Пишевиков, 1.7 1963 панельные 3915,50 3536.60 2364,50 120
162 |r. Воркута, ул. B. Пишевиков, д. 9a 1962 панельные 2421,50 2101.90 1527,00 90
163 |r. Воркута, ул. B. Пищевиков, д. 31 1978 кириичные 3701,50 3682,50 2909,50 154
164 |r. Воркута, ул. Гагарина, д. 6-6 1970 панельные 7344,60 5722.00 5 266,40 251
165 |r. Воркута, ул. Гагарина, д. 13 1972 панельные 3940.80 3764.90 2935.60 Isl
