☰

at

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 октября 2026 г. № 1323

МОСКВА

О создании национального парка "Вулканы Камчатки"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Создать в Камчатском крае на территории муниципальных

округов Усть-Камчатский, Мильковский, Усть-Большерецкий

и Елизовский на базе природных парков регионального значения

"Южно-Камчатский" и "Ключевской" национальный парк "Вулканы

Камчатки" общей площадью 887690,1226 гектара, включая земли лесного

фонда площадью 887255,9947 гектара, в том числе земли лесного фонда,

предоставленные на праве аренды, праве постоянного (бессрочного)

пользования, площадью 142853,747 гектара (без ИЗЪЯТИЯ

их из хозяйственного использования), земли промышленности, энергетики,

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли

для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности

и земли иного специального назначения площадью 2,3251 гектара

(без изъятия их из хозяйственного использования) и земли, категория

которых не определена, площадью 431,8028 гектара.

2. Утвердить прилагаемые сведения о границах национального парка

"Вулканы Камчатки".

3. Отнести национальный парк "Вулканы Камчатки" к ведению

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

4. Министерству природных ресурсов и экологии Российской

Федерации:

обеспечить режим особой охраны природных комплексов

и объектов на землях, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

совместно с Правительством Камчатского края осуществить

необходимые мероприятия, связанные с созданием национального парка

"Вулканы Камчатки";

подготовить и утвердить в установленном порядке положение

о национальном парке "Вулканы Камчатки", обеспечивающее в том числе

возможность осуществления любительской и спортивной охоты

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 6-месячный

срок со дня вступления в силу настоящего постановления;

подготовить и направить в установленном порядке в Федеральную

службу государственной регистрации, кадастра и картографии документы

(содержащиеся в них сведения) для внесения в Единый государственный

реестр недвижимости сведений об установлении границ особо охраняемой

природной территории федерального значения - национального парка

"Вулканы Камчатки" до 1 июня 2027 г.;

обеспечить подготовку в установленном порядке проекта акта

Правительства Российской Федерации о переводе земель лесного фонда

(за исключением земель лесного фонда, предоставленных на праве аренды,

праве постоянного (бессрочного) пользования), указанных в пункте 1

настоящего постановления, в категорию земель особо охраняемых

территорий и объектов и внести его в Правительство Российской

Федерации до | декабря 2029 г.

5. Реализация настоящего постановления осуществляется в пределах

бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству природных

ресурсов и экологии Российской Федерации в федеральном бюджете

на соответствующий финансовый год в рамках федерального проекта

"Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического

туризма" национального проекта "Экологическое благополучие".

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

naling ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Председатель Правительства 1D 2901404469 159900FETFF2EONS

"Действителен с 02.09.2026 no 26.11.2027

ийской Федерации Bie nba eon Мишустин

Российской Федера ре Porn М.Мишус

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 9 октября 2026 г. № 1323

СВЕДЕНИЯ

о границах национального парка "Вулканы Камчатки"

I. Сведения о местоположении границ

Характеристики объекта _]| Описание характеристик

1. Местоположение Камчатский край, муниципальные округа

объекта Усть-Камчатский, Мильковский,

Усть-Большерецкий и Елизовский

2. Площадь объекта +/- 887690,1226 +/- 82,4401 гектара

величина погрешности

определения площади

(P + AP)

3. Иные сведения особо охраняемая природная территория

об объекте федерального значения - национальный парк

"Вулканы Камчатки" состоит из 2 кластеров

П. Сведения о характерных точках границ

(система координат МСК-41 зона 1)

K инаты, м Мет IT] ления Ki инат

Обозначение Координаты, етод определе оордина

и средняя квадратичная

характерных

xX Y погрешность положения

точек границ [А

характерной точки (Mt), м

Кластер "Ключевской"

1 914421,75 1501326,38 картометрический метод; 2,5

2 914667,29 1505085,28 | картометрический метод; 2,5

3 914489,99 1509091,65 картометрический метод; 2,5

4 916263,18 1509101,87 картометрический метод; 2,5

Координаты, м

Метод определения координат

и и средняя квадратичная

точек границ x Y погрешность положения

характерной точки (Mt), м

5 916448,18 1511533,58 картометрический метод; 2,5

6 917038,88 1511531,69 картометрический метод; 2,5

7 917315,03 1510865,63 картометрический метод; 2,5

8 917825,14 1510842,83 картометрический метод; 2,5

9 917851,54 1511255,62 картометрический метод; 2,5

10 918745,55 1511660,56 картометрический метод; 2,5

11 919045,56 1511986,93 картометрический метод; 2,5

12 919328,24 1512516,52 картометрический метод; 2,5

13 919706,51 1513512,99 картометрический метод; 2,5

14 919822,97 1514126,70 — картометрический метод; 2,5

15 920038,92 1514758,13 картометрический метод; 2,5

16 920008,20 1514995,45 картометрический метод; 2,5

17 919593,68 1515472,85 картометрический метод; 2,5

18 919761,74 1516024,27 картометрический метод; 2,5

19 919525,09 1516521,66 картометрический метод; 2,5

20 919550,20 1517100,38 | картометрический метод; 2,5

21 919884,96 1517859,99 картометрический метод; 2,5

22 919260,94 1518254,68 — картометрический метод; 2,5

23 919120,00 1518680,00 — картометрический метод; 2,5

24 919100,00 1519280,00 — картометрический метод; 2,5

25 919739,28 1520445,86 картометрический метод; 2,5

26 920291,99 1520443,97 картометрический метод; 2,5

27 920728,51 1520265,25 картометрический метод; 2,5

28 920868,86 1520502,99 картометрический метод; 2,5

29 921347,84 1520886,62 картометрический метод; 2,5

30 921562,14 1520741,57 картометрический метод; 2,5

31 922052,48 1520752,87 картометрический метод; 2,5

32 922837,12 1521089,56 картометрический метод; 2,5

33 922260,28 1521212,92 картометрический метод; 2,5

34 922022,75 1521693,93 картометрический метод; 2,5

35 921962,91 1522532,70 — картометрический метод; 2,5

Координаты, м

Метод определения координат

и и средняя квадратичная

точек границ x Y погрешность положения

характерной точки (Mt), м

36 922353,52 1523341,21 картометрический метод; 2,5

37 922594,59 1523585,51 картометрический метод; 2,5

38 922365,30 1524033,24 картометрический метод; 2,5

39 922310,70 1525572,14 картометрический метод; 2,5

40 922382,62 1526371,42 картометрический метод; 2,5

41 923168,38 1526852,75 картометрический метод; 2,5

42 922951,02 1527101,00 — картометрический метод; 2,5

43 922590,05 1527322,90 картометрический метод; 2,5

44 922357,73 1527385,67 картометрический метод; 2,5

45 922249,50 1527630,26 картометрический метод; 2,5

46 922216,82 1527875,76 картометрический метод; 2,5

47 922379,12 1528051,22 картометрический метод; 2,5

48 922186,56 1528241,73 картометрический метод; 2,5

49 922126,85 1528405,40 — картометрический метод; 2,5

50 922248,09 1528586,77 картометрический метод; 2,5

51 922230,15 1529053,21 картометрический метод; 2,5

52 922331,84 1529215,04 картометрический метод; 2,5

53 922326,71 1529425,19 картометрический метод; 2,5

54 92220871 1529630,12 картометрический метод; 2,5

55 922295,48 1529885,15 картометрический метод; 2,5

56 922524,75 1529992,41 картометрический метод; 2,5

57 922656,94 1530035,12 картометрический метод; 2,5

58 922828,67 1530103,29 картометрический метод; 2,5

59 922990,77 1530373,31 картометрический метод; 2,5

60 923058,03 1530884,74 картометрический метод; 2,5

61 923229,56 1531112,48 — картометрический метод; 2,5

62 923421,08 1531397,96 картометрический метод; 2,5

63 923192,95 1531563,92 картометрический метод; 2,5

64 922704,36 1531571,71 картометрический метод; 2,5

65 922490,28 1531724,95 картометрический метод; 2,5

66 922715,39 1531949,95 картометрический метод; 2,5

Координаты, м

Метод определения координат

и и средняя квадратичная

точек границ x Y погрешность положения

характерной точки (Mt), м

67 923548,77 1532148,05 картометрический метод; 2,5

68 923796,70 1532245,76 картометрический метод; 2,5

69 923559,35 1532500,83 картометрический метод; 2,5

70 923779,70 1533265,92 картометрический метод; 2,5

71 923615,69 1533433,70 — картометрический метод; 2,5

72 923479,54 1533409,16 — картометрический метод; 2,5

73 923154,97 1533279,64 картометрический метод; 2,5

74 923004,77 1533301,03 картометрический метод; 2,5

75 922988,11 1533476,97 картометрический метод; 2,5

76 923169,75 1533796,54 картометрический метод; 2,5

77 923017,40 1534112,06 картометрический метод; 2,5

78 922834,96 1534398,95 картометрический метод; 2,5

79 923059,88 1534810,80 — картометрический метод; 2,5

80 923110,63 1535063,10 — картометрический метод; 2,5

81 923256,26 1535311,76 картометрический метод; 2,5

82 923440,52 1535548,59 картометрический метод; 2,5

83 923685,42 1535922,70 — картометрический метод; 2,5

84 923809,51 1536103,62 картометрический метод; 2,5

85 924111,02 1536165,41 картометрический метод; 2,5

86 924356,59 1536728,65 картометрический метод; 2,5

87 924364,83 1537522,86 картометрический метод; 2,5

88 924418,66 1537781,53 картометрический метод; 2,5

89 924262,84 1538427,56 картометрический метод; 2,5

90 924375,34 1538988,99 — картометрический метод; 2,5

91 924270,02 1539742,36 картометрический метод; 2,5

92 924248,56 1540576,40 — картометрический метод; 2,5

93 923979,73 1541318,94 — картометрический метод; 2,5

94 923712,56 1541792,69 картометрический метод; 2,5

95 922752,21 1542826,61 картометрический метод; 2,5

96 921511,47 1544084,24 — картометрический метод; 2,5

97 921217,74 1544703,02 картометрический метод; 2,5

Координаты, м

Метод определения координат

и и средняя квадратичная

точек границ x Y погрешность положения

характерной точки (Mt), м

98 921031,56 1544903,53 картометрический метод; 2,5

99 920760,60 1545007,22 картометрический метод; 2,5

100 920205,71 1545170,50 — картометрический метод; 2,5

101 919977,79 1545261,00 — картометрический метод; 2,5

102 919693,92 1545670,19 картометрический метод; 2,5

103 919582,19 1546010,25 картометрический метод; 2,5

104 919698,39 1546264,37 картометрический метод; 2,5

105 920653,21 1546587,02 картометрический метод; 2,5

106 921006,97 1546595,61 картометрический метод; 2,5

107 921308,02 1546526,46 — картометрический метод; 2,5

108 921608,00 1546691,00 — картометрический метод; 2,5

109 921622,52 1546860,56 картометрический метод; 2,5

110 921730,36 1547063,76 картометрический метод; 2,5

111 921959,24 1547534,71 картометрический метод; 2,5

112 921747,80 1547690,22 картометрический метод; 2,5

113 921398,13 1547107,00 — картометрический метод; 2,5

114 921156,37 1547176,13 картометрический метод; 2,5

115 920793,79 1546942,96 картометрический метод; 2,5

116 919964,17 1546825,33 картометрический метод; 2,5

117 919779,95 1546995,83 картометрический метод; 2,5

118 919840,85 1547509,08 — картометрический метод; 2,5

119 920395,37 1547910,44 — картометрический метод; 2,5

120 920866,47 1548498,64 — картометрический метод; 2,5

121 920104,23 1548224,16 — картометрический метод; 2,5

122 919800,09 1548144,64 — картометрический метод; 2,5

123 919641,30 1547961,00 — картометрический метод; 2,5

124 919606,33 1547531,85 картометрический метод; 2,5

125 918585,98 1546511,37 картометрический метод; 2,5

126 918724,58 1554081,11 картометрический метод; 2,5

127 918567,88 1560583,08 — картометрический метод; 2,5

128 917823,74 1560947,32 картометрический метод; 2,5

Координаты, м

Метод определения координат

и и средняя квадратичная

точек границ x Y погрешность положения

характерной точки (Mt), м

129 917268,95 1560190,01 картометрический метод; 2,5

130 916773,40 1558990,80 — картометрический метод; 2,5

131 916368,74 1557745,66 картометрический метод; 2,5

132 916216,28 1557209,24 картометрический метод; 2,5

133 916043,41 1556852,39 картометрический метод; 2,5

134 916088,39 1556567,34 картометрический метод; 2,5

135 916011,94 1556355,50 — картометрический метод; 2,5

136 916020,69 1556058,63 картометрический метод; 2,5

137 915896,37 1555833,16 картометрический метод; 2,5

138 915924,40 1555268,53 картометрический метод; 2,5

139 915718,79 1554693,47 картометрический метод; 2,5

140 915292,50 1554272,55 картометрический метод; 2,5

141 914902,68 1553891,18 | картометрический метод; 2,5

142 914359,25 1552655,61 картометрический метод; 2,5

143 914019,69 1552124,66 картометрический метод; 2,5

144 913533,68 1551679,21 картометрический метод; 2,5

145 912736,92 1551076,95 картометрический метод; 2,5

146 912616,69 1550196,83 картометрический метод; 2,5

147 912436,50 1549247,62 картометрический метод; 2,5

148 912006,87 1548433,91 картометрический метод; 2,5

149 911582,02 1547244,70 — картометрический метод; 2,5

150 911375,09 1546649,64 — картометрический метод; 2,5

151 910948,17 1546399,65 картометрический метод; 2,5

152 910908,84 1546209,63 картометрический метод; 2,5

153 910664,18 1545931,89 картометрический метод; 2,5

154 910632,49 1545420,00 — картометрический метод; 2,5

155 910485,13 1545298,64 картометрический метод; 2,5

156 910499,37 1545108,15 картометрический метод; 2,5

157 910398,55 1544895,86 | картометрический метод; 2,5

158 910098,22 1543745,72 картометрический метод; 2,5

159 909639,73 1543888,54 картометрический метод; 2,5

Координаты, м

Метод определения координат

и и средняя квадратичная

точек границ x Y погрешность положения

характерной точки (Mt), м

160 906150,22 1545492,43 картометрический метод; 2,5

161 905692,61 1545623,42 картометрический метод; 2,5

162 905657,06 1545756,63 картометрический метод; 2,5

163 905166,77 1546227,22 картометрический метод; 2,5

164 904591,37 1547304,28 — картометрический метод; 2,5

165 904329,92 1547861,68 — картометрический метод; 2,5

166 904015,62 1549068,72 картометрический метод; 2,5

167 904035,69 1549689,27 картометрический метод; 2,5

168 904252,27 1550198,86 картометрический метод; 2,5

169 904118,17 1550657,59 картометрический метод; 2,5

170 903992,65 1551313,16 картометрический метод; 2,5

171 904063,21 1551833,68 | картометрический метод; 2,5

172 904488,61 1552283,69 картометрический метод; 2,5

173 904763,12 1552425,95 картометрический метод; 2,5

174 905019,90 1553042,38 картометрический метод; 2,5

175 905020,39 1553361,06 картометрический метод; 2,5

176 905221,56 1553573,79 картометрический метод; 2,5

177 905200,08 1553899,30 — картометрический метод; 2,5

178 905283,11 1554080,23 картометрический метод; 2,5

179 905283,28 1554533,88 | картометрический метод; 2,5

180 904759,55 1556511,77 картометрический метод; 2,5

181 904201,92 1557872,77 картометрический метод; 2,5

182 904036,48 1558822,94 картометрический метод; 2,5

183 904064,42 1559267,09 картометрический метод; 2,5

184 902454,66 1559688,28 — картометрический метод; 2,5

185 901363,32 1559802,08 — картометрический метод; 2,5

186 900770,65 1559868,99 картометрический метод; 2,5

187 898235,27 1559968,44 картометрический метод; 2,5

188 897117,33 1559912,67 картометрический метод; 2,5

189 897030,79 1559707,65 картометрический метод; 2,5

190 896968,13 1559175,30 картометрический метод; 2,5

Координаты, м

Метод определения координат

и и средняя квадратичная

точек границ x Y погрешность положения

характерной точки (Mt), м

191 896433,66 1559252,21 картометрический метод; 2,5

192 895453,42 1559360,99 картометрический метод; 2,5

193 894893,26 1559441,99 картометрический метод; 2,5

194 893805,86 1559513,96 картометрический метод; 2,5

195 893909,34 1559946,29 картометрический метод; 2,5

196 89394411 1560523,64 картометрический метод; 2,5

197 894063,16 1560701,38 картометрический метод; 2,5

198 894052,23 1561115,54 картометрический метод; 2,5

199 894235,66 1561604,68 — картометрический метод; 2,5

200 894225,17 1562037,02 картометрический метод; 2,5

201 894317,42 1562167,03 картометрический метод; 2,5

202 894344,72 1562694,38 — картометрический метод; 2,5

203 894403,80 1562785,75 картометрический метод; 2,5

204 894410,24 1563319,92 картометрический метод; 2,5

205 894458,82 1563665,87 картометрический метод; 2,5

206 892302,85 1561797,24 картометрический метод; 2,5

207 890037,50 1559754,96 картометрический метод; 2,5

208 889289,05 1559105,87 картометрический метод; 2,5

209 888527,85 1558350,40 — картометрический метод; 2,5

210 887542,66 1557548,14 картометрический метод; 2,5

211 886743,06 1557020,89 картометрический метод; 2,5

212 886145,49 1556522,71 картометрический метод; 2,5

213 885381,04 1557243,64 — картометрический метод; 2,5

214 885077,54 1557600,30 — картометрический метод; 2,5

215 884818,31 1558387,27 картометрический метод; 2,5

216 883870,63 1560537,72 картометрический метод; 2,5

217 883061,02 1562292,65 картометрический метод; 2,5

218 882541,84 1563450,62 картометрический метод; 2,5

219 882258,62 1563851,18 — картометрический метод; 2,5

220 881726,84 1564318,59 картометрический метод; 2,5

221 880704,04 1563070,36 картометрический метод; 2,5

Координаты, м

Метод определения координат

и и средняя квадратичная

точек границ x Y погрешность положения

характерной точки (Mt), м

222 880229,87 1562490,79 картометрический метод; 2,5

223 879697,31 1562113,98 — картометрический метод; 2,5

224 879159,49 1561825,83 картометрический метод; 2,5

225 878844,36 1561652,21 картометрический метод; 2,5

226 878129,30 1561125,86 картометрический метод; 2,5

227 876479,16 1560046,37 картометрический метод; 2,5

228 875866,25 1559799,60 — картометрический метод; 2,5

229 874688,52 1559339,68 — картометрический метод; 2,5

230 873677,21 1558638,35 картометрический метод; 2,5

231 872179,00 1557376,54 картометрический метод; 2,5

232 871168,77 1556547,91 картометрический метод; 2,5

233 870892,51 1556440,20 — картометрический метод; 2,5

234 869335,36 1556155,82 картометрический метод; 2,5

235 868678,13 1556185,46 — картометрический метод; 2,5

236 868028,38 1556299,66 картометрический метод; 2,5

237 866788,59 1556459,39 картометрический метод; 2,5

238 866144,99 1556580,41 kapromerpuyeckuii метод; 2,5

239 865475,68 1556588,22 картометрический метод; 2,5

240 864205,77 1556477,47 картометрический метод; 2,5

241 863589,15 1556386,63 картометрический метод; 2,5

242 861000,79 1556031,92 картометрический метод; 2,5

243 859985,86 1554470,46 картометрический метод; 2,5

244 858578,84 1548787,50 — картометрический метод; 2,5

245 858084,13 1549001,24 картометрический метод; 2,5

246 857600,86 1549373,18 — картометрический метод; 2,5

247 857381,96 1549594,15 картометрический метод; 2,5

248 857249,59 1549879,21 картометрический метод; 2,5

249 857169,03 1550156,08 | картометрический метод; 2,5

250 856329,85 1550856,76 картометрический метод; 2,5

251 855794,47 1550699,99 — картометрический метод; 2,5

252 855621,40 1550486,34 картометрический метод; 2,5

10

Координаты, м

Метод определения координат

и и средняя квадратичная

точек границ x Y погрешность положения

характерной точки (Mt), м

253 855142,44 1550200,45 картометрический метод; 2,5

254 854917,60 1550364,14 картометрический метод; 2,5

255 854751,13 1550167,32 картометрический метод; 2,5

256 854410,53 1550051,44 картометрический метод; 2,5

257 854133,16 1549893,72 картометрический метод; 2,5

258 853975,90 1549610,06 картометрический метод; 2,5

259 853678,55 1549427,35 картометрический метод; 2,5

260 853576,84 1549149,59 картометрический метод; 2,5

261 853403,10 1548854,12 картометрический метод; 2,5

262 853209,83 1548630,02 картометрический метод; 2,5

263 852661,91 1548283,22 картометрический метод; 2,5

264 852276,73 1548132,34 картометрический метод; 2,5

265 852279,13 1548025,50 — картометрический метод; 2,5

266 852429,32 1547939,11 картометрический метод; 2,5

267 852834,18 1547480,34 — картометрический метод; 2,5

268 852856,98 1547233,49 — картометрический метод; 2,5

269 853075,89 1547049,79 картометрический метод; 2,5

270 853121,98 1546829,75 картометрический метод; 2,5

271 853222,74 1546606,98 картометрический метод; 2,5

272 853422,31 1546354,64 — картометрический метод; 2,5

273 853760,00 1546040,00 — картометрический метод; 2,5

274 853619,44 1545893,18 — картометрический метод; 2,5

275 853498,68 1545963,20 — картометрический метод; 2,5

276 853363,40 1545885,03 — картометрический метод; 2,5

277 853374,35 1545661,81 картометрический метод; 2,5

278 853160,22 1545436,35 картометрический метод; 2,5

279 853048,65 1545295,89 картометрический метод; 2,5

280 853056,98 1545222,24 — картометрический метод; 2,5

281 853272,83 1545124,02 — картометрический метод; 2,5

282 853288,39 1544962,62 картометрический метод; 2,5

283 853365,68 1544918,52 картометрический метод; 2,5

11

Координаты, м

Метод определения координат

и и средняя квадратичная

точек границ x Y погрешность положения

характерной точки (Mt), м

284 853429,99 1544687,56 картометрический метод; 2,5

285 853427,08 1544264,32 — картометрический метод; 2,5

286 853182,43 1544059,77 картометрический метод; 2,5

287 853174,24 1543532,88 картометрический метод; 2,5

288 853072,11 1543390,60 — картометрический метод; 2,5

289 853029,26 1543202,39 картометрический метод; 2,5

290 852834,23 1542782,57 картометрический метод; 2,5

291 852867,80 1542716,43 картометрический метод; 2,5

292 853035,57 1542723,23 картометрический метод; 2,5

293 853267,89 1542700,01 картометрический метод; 2,5

294 853453,20 1542511,77 картометрический метод; 2,5

295 853560,53 1542162,62 картометрический метод; 2,5

296 853595,62 1541807,56 картометрический метод; 2,5

297 853540,00 1541420,00 — картометрический метод; 2,5

298 853320,69 1541267,99 картометрический метод; 2,5

299 853130,41 1541286,40 — картометрический метод; 2,5

300 853075,17 1541102,26 картометрический метод; 2,5

301 853007,65 1540783,09 картометрический метод; 2,5

302 852860,34 1540445,50 — картометрический метод; 2,5

303 852633,24 1540101,77 картометрический метод; 2,5

304 852406,13 1539862,39 картометрический метод; 2,5

305 852129,92 1539702,81 картометрический метод; 2,5

306 851651,16 1539678,25 картометрический метод; 2,5

307 851252,20 1539653,70 — картометрический метод; 2,5

308 851068,06 1539843,98 — картометрический метод; 2,5

309 850982,13 1540101,77 картометрический метод; 2,5

310 850675,23 1540377,98 картометрический метод; 2,5

311 850560,00 1537810,00 — картометрический метод; 2,5

312 850480,00 1534150,00 — картометрический метод; 2,5

313 847900,00 1531170,00 — картометрический метод; 2,5

314 845160,00 1527920,00 — картометрический метод; 2,5

12

Координаты, м

Метод определения координат

и и средняя квадратичная

точек границ x Y погрешность положения

характерной точки (Mt), м

315 845210,00 1525140,00 — картометрический метод; 2,5

316 845300,00 1525120,00 — картометрический метод; 2,5

317 845410,00 1525150,00 — картометрический метод; 2,5

318 845500,00 1525160,00 — картометрический метод; 2,5

319 845550,00 1525110,00 — картометрический метод; 2,5

320 845670,00 1525060,00 — картометрический метод; 2,5

321 845790,00 1525030,00 — картометрический метод; 2,5

322 845840,00 1524930,00 — картометрический метод; 2,5

323 846060,00 1524940,00 — картометрический метод; 2,5

324 846230,00 1525010,00 — картометрический метод; 2,5

325 846440,00 1525010,00 — картометрический метод; 2,5

326 846660,00 1524930,00 — картометрический метод; 2,5

327 847060,00 1525050,00 — картометрический метод; 2,5

328 846900,00 1519430,00 — картометрический метод; 2,5

329 846600,00 1511360,00 — картометрический метод; 2,5

330 846070,00 1511360,00 — картометрический метод; 2,5

331 846034,87 1510469,68 — картометрический метод; 2,5

332 845900,00 1508330,00 — картометрический метод; 2,5

333 847590,00 1508290,00 — картометрический метод; 2,5

334 852690,00 1508310,00 — картометрический метод; 2,5

335 856650,00 1508310,00 — картометрический метод; 2,5

336 856620,00 1508150,00 — картометрический метод; 2,5

337 856290,00 1507590,00 — картометрический метод; 2,5

338 856130,00 1506820,00 — картометрический метод; 2,5

339 856180,00 1505790,00 — картометрический метод; 2,5

340 856210,00 1504900,00 — картометрический метод; 2,5

341 856030,00 1504040,00 — картометрический метод; 2,5

342 855586,95 1503221,83 картометрический метод; 2,5

343 857988,34 1502808,27 картометрический метод; 2,5

344 859378,07 1502425,30 — картометрический метод; 2,5

345 863992,96 1502246,01 картометрический метод; 2,5

13

Координаты, м

Метод определения координат

и и средняя квадратичная

точек границ x Y погрешность положения

характерной точки (Mt), м

346 866340,11 1501856,55 картометрический метод; 2,5

347 866321,84 1501570,14 картометрический метод; 2,5

348 870232,22 1500943,61 картометрический метод; 2,5

349 870346,28 1501595,51 картометрический метод; 2,5

350 874343,14 1500678,47 картометрический метод; 2,5

351 873736,64 1505681,14 картометрический метод; 2,5

352 877974,46 1505257,78 картометрический метод; 2,5

353 882201,99 1505090,37 картометрический метод; 2,5

354 885228,75 1504533,51 картометрический метод; 2,5

355 890360,93 1503898,64 картометрический метод; 2,5

356 890322,68 1503630,87 картометрический метод; 2,5

357 894024,96 1503553,09 картометрический метод; 2,5

358 897994,43 1503048,39 картометрический метод; 2,5

359 902225,04 1502925,98 | картометрический метод; 2,5

360 906437,85 1502699,93 картометрический метод; 2,5

361 910125,61 1502414,85 — картометрический метод; 2,5

362 913553,38 1502170,71 картометрический метод; 2,5

363 913678,71 1501760,18 — картометрический метод; 2,5

364 913993,78 1501431,45 картометрический метод; 2,5

365 914130,79 1501325,05 — картометрический метод; 2,5

1 914421,75 1501326,38 картометрический метод; 2,5

Кластер "Южно-Камчатский", участок 1

366 513651,07 1396126,11 картометрический метод; 2,5

367 513486,89 1396382,03 картометрический метод; 2,5

368 513351,69 1396577,60 — картометрический метод; 2,5

369 513284,09 1396640,37 картометрический метод; 2,5

370 513059,55 1396695,90 — картометрический метод; 2,5

371 512970,22 1396744,19 — картометрический метод; 2,5

372 512468,04 1397154,63 картометрический метод; 2,5

373 512175,90 1397429,86 картометрический метод; 2,5

374 512038,28 1397647,15 картометрический метод; 2,5

14

Координаты, м

Метод определения координат

и и средняя квадратичная

точек границ x Y погрешность положения

характерной точки (Mt), м

375 511992,41 1397787,18 — картометрический метод; 2,5

376 511849,97 1397934,46 — картометрический метод; 2,5

377 511563,98 1398192,78 — картометрический метод; 2,5

378 511398,48 1398405,26 картометрический метод; 2,5

379 511236,72 1398692,56 картометрический метод; 2,5

380 511060,47 1398960,56 картометрический метод; 2,5

381 510848,01 1399127,15 картометрический метод; 2,5

382 510676,59 1399334,78 картометрический метод; 2,5

383 510604,16 1399455,50 — картометрический метод; 2,5

384 510551,05 1399467,57 картометрический метод; 2,5

385 510522,07 1399513,44 — картометрический метод; 2,5

386 510517,25 1399600,36 картометрический метод; 2,5

387 510502,76 1399653,47 картометрический метод; 2,5

388 510471,37 1399655,89 | картометрический метод; 2,5

389 510297,54 1399614,84 — картометрический метод; 2,5

390 510164,75 1399624,50 — картометрический метод; 2,5

391 509817,09 1399844,21 картометрический метод; 2,5

392 509737,41 1399906,98 — картометрический метод; 2,5

393 509602,21 1400100,13 картометрический метод; 2,5

394 509546,68 1400247,40 — картометрический метод; 2,5

395 509532,19 1400370,53 картометрический метод; 2,5

396 509549,09 1400500,91 картометрический метод; 2,5

397 509747,07 1400892,03 картометрический метод; 2,5

398 509928,15 1401215,56 картометрический метод; 2,5

399 509981,26 1401312,13 картометрический метод; 2,5

400 510005,40 1401442,50 — картометрический метод; 2,5

401 510005,40 1401570,47 картометрический метод; 2,5

402 509952,29 1401807,07 картометрический метод; 2,5

403 509920,90 1401968,83 картометрический метод; 2,5

404 509862,96 1402133,01 картометрический метод; 2,5

405 509843,64 1402299,60 — картометрический метод; 2,5

15

Координаты, м

Метод определения координат

и и средняя квадратичная

точек границ x Y погрешность положения

характерной точки (Mt), м

406 509718,10 1402550,69 картометрический метод; 2,5

407 509650,50 1402719,69 — картометрический метод; 2,5

408 509563,58 1402833,17 картометрический метод; 2,5

409 509459,61 1402908,19 картометрический метод; 2,5

410 509030,01 1403108,40 — картометрический метод; 2,5

411 508875,49 1403222,78 — картометрический метод; 2,5

412 508702,75 1403292,72 картометрический метод; 2,5

413 508583,35 1403362,82 картометрический метод; 2,5

414 508537,48 1403456,98 — картометрический метод; 2,5

415 508428,84 1403459,39 картометрический метод; 2,5

416 508271,90 1403365,23 картометрический метод; 2,5

417 508199,47 1403287,97 картометрический метод; 2,5

418 508139,11 1403283,14 картометрический метод; 2,5

419 508098,07 1403304,87 картометрический метод; 2,5

420 508052,20 1403287,97 картометрический метод; 2,5

421 508028,05 1403244,51 картометрический метод; 2,5

422 507890,44 1403174,50 — картометрический метод; 2,5

423 507764,89 1403138,28 | картометрический метод; 2,5

424 507692,46 1403155,18 — картометрический метод; 2,5

425 507651,42 1403205,88 | картометрический метод; 2,5

426 507598,30 1403213,13 картометрический метод; 2,5

427 507475,17 1403150,35 картометрический метод; 2,5

428 507342,38 1403109,31 картометрический метод; 2,5

429 507192,69 1403097,24 картометрический метод; 2,5

430 507052,66 1403150,35 картометрический метод; 2,5

431 507014,03 1403215,54 — картометрический метод; 2,5

432 506975,40 1403244,51 картометрический метод; 2,5

433 506866,75 1403256,58 | картометрический метод; 2,5

434 506743,62 1403297,63 картометрический метод; 2,5

435 506654,29 1403379,72 картометрический метод; 2,5

436 506591,52 1403461,80 — картометрический метод; 2,5

16

Координаты, м

Метод определения координат

и и средняя квадратичная

точек границ x Y погрешность положения

характерной точки (Mt), м

437 506591,52 1403555,96 картометрический метод; 2,5

438 506577,03 1403589,76 картометрический метод; 2,5

439 506531,16 1403553,55 картометрический метод; 2,5

440 506432,17 1403560,79 картометрический метод; 2,5

441 506374,23 1403628,39 картометрический метод; 2,5

442 506217,29 1403717,72 картометрический метод; 2,5

443 506115,89 1403823,96 картометрический метод; 2,5

444 506091,75 1403915,70 — картометрический метод; 2,5

445 506060,36 1403944,67 картометрический метод; 2,5

446 506014,49 1403930,19 — картометрический метод; 2,5

447 505949,30 1403879,49 — картометрический метод; 2,5

