☰

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 ноября 2026 г. № 1521

МОСКВА

О создании территории опережающего развития

"Колыма"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Создать территорию опережающего развития "Колыма"

на территориях Ольского муниципального округа, Северо-Эвенского

муниципального округа, Ягоднинского муниципального округа

и муниципального образования "Город Магадан" Магаданской области.

2. Установить, что местоположение границ территории

опережающего развития "Колыма" определяется по границам кадастровых

кварталов с номерами и земельных участков с кадастровыми номерами

по перечню согласно приложению №1, а также по прямым линиям,

соединяющим по порядку точки с координатами согласно приложению

№ 2 (в местной системе координат).

3. Установить, что особый правовой режим осуществления

предпринимательской деятельности на территории опережающего

развития "Колыма" не предоставляется при осуществлении видов

экономической деятельности, предусмотренных Общероссийским

классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014

(КДЕС Ред. 2), по перечню согласно приложению № 3.

4. Установить, что на территории опережающего развития "Колыма"

(за исключением территории в административных границах города

Магадана) применяется таможенная процедура свободной таможенной

зоны в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского

экономического союза и законодательством Российской Федерации.

5. Определить, что минимальный объем капитальных вложений

резидентов территории опережающего развития "Колыма"

в осуществление соответствующих видов экономической деятельности

на территории опережающего развития "Колыма" составляет

500000 рублей.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Председатель Правительства 00FO1600647306062CFCOBBEARSIEAESIE

"Действителен с 02 09.2026 no 26.11.2027

Владелец, Правительство Российской

Российской Федерации елераши М.Мишустин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства

Российской Федерации

от 14 ноября 2026 г. № 1521

ПЕРЕЧЕНЬ

номеров кадастровых кварталов

и кадастровых номеров земельных участков

1. 49:09:000000:9576

2. 49:09:031115:1158

3. 49:09:031115:1159

4. 49:08:040115:203

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства

Российской Федерации

от 14 ноября 2026 г. № 1521

КООРДИНАТЫ ТОЧЕК

Номер точки Координата Х Координата У

Участок № 1

1. 378776,14 2560396,82

2. 379678,02 2567607,49

3. 378164,51 2569311,12

4. 377121,35 2572199,9

5. 375932,53 2571796,17

6. 374396,9 2573504,58

7. 369762,06 2568997,73

8. 369429,34 2563532,98

9. 372112,84 2561091,06

10. 375124,13 2559761,71

1. 378776,14 2560396,82

Участок № 2

1. 384645,38 2548025,4

2. 385193,87 2553165,81

3. 381617,9 2553632,85

4. 379094,54 2560249,68

5. 373207,45 2558520,29

6. 375814,01 2544734,56

7. 381029,27 2549906,48

1. 384645,38 2548025,4

Номер точки Координата Х Координата У

Участок № 3

1. 395151,1 2544778,8

2. 400582,01 2551304,3

3. 394517,74 2556031,16

4. 389820,28 2556320,73

5. 385303,62 2551936,85

6. 386407,71 2550961,47

7. 386822,22 2550795,31

8. 387999,87 2549939,77

9. 389111,48 2549103,18

10. 390622,36 2547799,43

11. 392584,25 2546646,1

1. 395151,1 2544778,8

Участок № 4

1. 388165,62 2558232,89

2. 388398,07 2565802,11

3. 387138,94 2566755,52

4. 383728,49 2567411,91

5. 379454,37 2563921,39

6. 379142,64 2560270,2

7. 381656,08 2553661,64

8. 385200,66 2553217,49

1. 388165,62 2558232,89

Участок № 5

1. 387775,48 2570588,68

2. 389577,92 2578055,01

3. 384581,11 2581794,31

4. 375652,99 2579172,78

5. 381265,01 2575258,86

Номер точки Координата Х Координата У

6. 382445,82 2568526,62

1. 387775,48 2570588,68

Участок № 6

1. 379998,78 2636716,69

2. 380789,82 2649013,91

3. 377143,93 2650206,09

4. 373002,5 2643816,96

5. 375972,78 2640772,46

6. 372640,71 2638129,45

7. 374317,13 2635170,27

1. 379998,78 2636716,69

Участок № 7

1. 373355,95 2283576,23

2. 373259,23 2286765,79

3. 370454,28 2288421,75

4. 367992,73 2291070,58

5. 364718,67 2292972,04

6. 360761,07 2290609,63

7. 360834,8 2284968,05

8. 361653,3 2285547,42

9. 363542,79 2285525,1

10. 364383,75 2285359,9

11. 366321,36 2283755,7

12. 368026,77 2284695,4

13. 368560,43 2284457,84

14. 368996,69 2284360,77

15. 369453,39 2284611,9

16. 369952,18 2284500,24

17. 370488,27 2284183,87

18. 371049,55 2284059,45

4

Номер точки Координата Х Координата У

19. 371239,56 2283922,84

20. 371584,21 2283790,97

21. 372107,73 2283886,04

22. 372392,3 2283689

1. 373355,95 2283576,23

Участок № 8

1. 382363,4 2538315,54

2. 384065,35 2544070,98

3. 384648,12 2547910,98

4. 381038,15 2549851,51

5. 373337,01 2542156,15

6. 379319,04 2533771,45

1. 382363,4 2538315,54

Участок № 9

1. 441635,41 2450607,53

2. 441785,24 2460557,73

3. 431821,73 2460768,08

4. 431703,39 2450852,93

1. 441635,41 2450607,53

Участок № 10

1. 413157,89 2402358,29

2. 413146,43 2412307,84

3. 404409,41 2412491,35

4. 404474,02 2412390,91

5. 404376,06 2411664,35

6. 404168,25 2411431,91

7. 403609,32 2411961,67

8. 403420,97 2412008,66

9. 403254,69 2402302,61

1. 413157,89 2402358,29

Номер точки Координата Х Координата У

Участок № 11

1. 394415,47 2630481,03

2. 394389,44 2630581,32

3. 394361 ,66 2630706,34

4. 394333,87 2630831,35

5. 394278,31 2631060,22

6. 394249,21 2631351,26

7. 394229,36 2631639,66

8. 394213,49 2631902,92

9. 394201,58 2632105,33

10. 394221,43 2632330,22

11. 394255,82 2632736,36

12. 394278,31 2632950,67

13. 394328,58 2633191,44

14. 394438,38 2633395,17

15. 394557,45 2633526,14

16. 394640,79 2633601,55

17. 394708,26 2633700,77

18. 394743,98 2633785,43

19. 394761,18 2633878,04

20. 394777,05 2633934,92

21. 394839,23 2634036,79

22. 395093,23 2634304,02

23. 395201,04 2634386,04

24. 395308,86 2634468,06

25. 395454,39 2634558,02

26. 395699,13 2634788,21

27. 395803,64 2634954,89

28. 395875,07 2635107,03

29. 395976,94 2635281,66

Номер точки Координата Х Координата У

30. 396133,04 2635425,85

31. 396350 2635575,34

32. 396527,27 2635646,78

33. 396675,44 2635654,72

34. 396787,89 2635690,44

35. 396909,6 2635790,98

36. 397010,14 2635862,42

37. 397035,67 2635861,61

38. 397637,61 2636533,33

39. 397646,46 2636633,68

40. 397668,08 2636690,94

41. 397226,58 2637527,14

42. 397204,61 2637537,23

43. 397149,05 2637545,17

44. 397072,32 2637596,76

45. 396945,32 2637709,21

46. 396773,03 2637868,83

47. 396580,19 2638059,79

48. 396483,11 2638151,01

49. 394719,16 2637416,78

50. 387645,25 2641813,77

51. 383169,21 2636802,76

52. 390272,38 2633293,73

53. 388558,04 2627886,96

54. 388796,65 2627757,05

55. 389054,62 2627591,68

56. 389226,6 2627449,47

57. 389444,88 2627198,11

58. 389527,56 2627026,13

59. 389613,55 2626943,45

Номер точки Координата Х Координата У

60. 389752,46 2626926,92

61. 389800,43 2626903,76

62. 389848,37 2626880,61

63. 389904,59 2626850,85

64. 390043,5 2626857,46

65. 390139,41 2626807,85

66. 390208,86 2626741,71

67. 390427,15 2626735,09

68. 390615,66 2626659,02

69. 390833,94 2626592,88

70. 391005,92 2626606,11

71. 391230,82 2626592,88

72. 391363,11 2626599,49

73. 391515,25 2626549,88

74. 391607,85 2626467,2

75. 391683,92 2626401,05

76. 391779,83 2626381,21

77. 391958,43 2626381,21

78. 392034,49 2626364,67

79. 392094,02 2626397,75

80. 392143,63 2626404,36

81. 392196,55 2626404,36

82. 392272,62 2626354,75

83. 392338,76 2626354,75

84. 392427,4 2626375,26

85. 392541,17 2626438,76

86. 392599,38 2626465,22

87. 392678,75 2626475,8

88. 392774 2626491,67

89. 392845,44 2626502,26

Номер точки Координата Х Координата У

90. 392998,9 2626610,74

91. 393189,4 2626655,72

92. 393332,28 2626708,63

93. 393459,28 2626719,22

94. 393554,53 2626719,22

95. 393612,74 2626790,65

96. 393604,8 2626864,74

97. 393657,71 2626946,76

98. 393745,03 2627010,26

99. 393821,76 2627010,26

100. 393954,58 2627020,84

101. 394058,29 2626982,74

102. 394084,19 2626960,38

1. 394415,47 2630481,03

Участок № 12

1. 368890,29 2626556,18

2. 369590,3 2636988,21

3. 357421,63 2637875,92

4. 357484,67 2637517,23

5. 357498,55 2637499,56

6. 357549,35 2637400,08

7. 357566,28 2637292,13

8. 357587,45 2637218,04

9. 357625,55 2637169,36

10. 357672,12 2636932,29

11. 357646,72 2636847,63

12. 357663,65 2636714,28

13. 357644,56 2636607,37

14. 357673,54 26364424

15. 357729,35 2636384,14

Номер точки Координата Х Координата У

16. 358110,88 2635985,84

17. 358186,51 2636018,91

18. 358194,93 2636030,59

19. 358338,87 2636259,19

20. 358514,55 2636390,42

21. 358620,39 2636422,17

22. 358741,04 2636426,41

23. 358838,4 2636405,24

24. 358901,9 2636373,49

25. 358963,81 2636358,75

26. 359194,82 2636459,74

27. 359623,28 2635860,52

28. 359724,17 2635488,02

29. 359560,83 2635354,78

30. 359633,02 2635281,02

31. 359649,09 2635293,99

32. 359687,19 2635272,82

33. 359731,64 2635228,37

34. 359734,86 2635176,95

35. 359754,32 2635157,07

36. 359801,49 2635147,94

37. 359881,92 2635095,02

38. 359934,84 2635037,87

39. 359946 2634961,2

40. 360173,57 2634728,66

41. 360454,92 2633756,98

42. 361145,41 2633380,74

43. 361166,05 2632902,38

44. 361168,63 2632842,57

45. 361169,91 2632812,65

10

Номер точки Координата Х Координата У

46. 361170,55 2632797,7

47. 361171,07 2632782,74

48. 361173,92 2632663,06

49. 361179,62 2632423,7

50. 361118 2632343,13

51. 361115,94 2632313,72

52. 361126,52 2632154,97

53. 361096,89 2632080,88

54. 361043,97 2631977,17

55. 360925,44 2631905,2

56. 360822,73 2631885,04

57. 360813,26 2631835,35

58. 360798,01 2631762,9

59. 360982,96 2631735,89

60. 361132,62 2631647,26

61. 361059,99 2631476,08

62. 361498,76 2631545,44

63. 361547,74 2631335,43

64. 361480,88 2631249,84

65. 361488,47 2631236,33

66. 361482,12 2631191,87

67. 361416,51 2631117,8

68. 361333,96 2631060,65

69. 361297,97 2630971,75

70. 361192,14 2630857,45

71. 361168,86 2630800,3

72. 361163,37 2630791,53

73. 361201,16 2630736,26

74. 361388,6 2630757,2

75. 361531,52 2630557,22

11

Номер точки Координата Х Координата У

76. 361365,76 2629867,56

77. 361235,29 2629635,95

78. 361223,89 2629578,98

79. 361179,44 2629483,73

80. 361171,72 2629477,14

81. 360904,98 2628400,67

82. 360589,85 2627799,3

83. 360328,54 2627331,07

84. 360273,51 2627267,57

85. 360180,37 2627208,31

86. 360125,34 2627153,27

87. 360092,26 2627105,63

88. 360087,03 2627098,1

89. 362285,47 2626962,77

90. 364487,08 2626827,24

1. 368890,29 2626556,18

Участок № 13

1. 432441,26 2430749,49

2. 432622,95 2440023,44

3. 422009,76 2440294,74

4. 421888,38 2430852,47

5. 429156,37 2430781,5

6. 429218,84 2430684,13

7. 429215,07 2430163,3

8. 429605,84 2430144,25

9. 429612,49 2430231,08

10. 430053,8 2430226,82

11. 430048,35 2430752,19

12. 430431,51 2430754,34

1. 432441,26 2430749,49

12

Номер точки Координата Х Координата У

Участок № 14

1. 726998,56 4174911,6

2. 728899,93 4179891,36

3. 718895,07 4190608,69

4. 710230,08 4207205,79

5. 700875,38 4213531,17

6. 701436,67 4199502,06

7. 708278,13 4187200,06

8. 716464,24 4184438,57

1. 726998,56 4174911,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Правительства

Российской Федерации

от 14 ноября 2026 г. № 1521

ПЕРЕЧЕНЬ

видов экономической деятельности

1. Все виды экономической деятельности, включенные в подкласс

"Лесозаготовки".

2.Все виды экономической деятельности, включенные в класс

"Добыча нефти и природного газа".

3. Все виды экономической деятельности, включенные в подгруппу

"Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов",

за исключением вида экономической деятельности "Добыча и обогащение

руд редких металлов (циркония, тантала, ниобия и т.п.)".

4. Все виды экономической деятельности, включенные в класс

"Производство напитков", за исключением видов экономической

деятельности, включенных в группу "Производство безалкогольных

напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные

воды".

5. Все виды экономической деятельности, включенные в класс

"Производство табачных изделий".

6. Все виды экономической деятельности, включенные в класс

"Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами

и мотоциклами и их ремонт".

7. Все виды экономической деятельности, включенные в класс

"Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными

средствами и мотоциклами".

8. Все виды экономической деятельности, включенные в класс

"Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами

и мотоциклами".

9. Все виды экономической деятельности, включенные в класс

"Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг

по страхованию и пенсионному обеспечению", за исключением видов

экономической деятельности, включенных в группу "Деятельность

по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)".

10. Все виды экономической деятельности, включенные в класс

"Страхование, — перестрахование, деятельность — негосударственных

пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения".

11. Все виды экономической деятельности, включенные в класс

"Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования".

12. Все виды экономической деятельности, включенные в класс

"Операции с недвижимым имуществом".

13. Все виды экономической деятельности, включенные в класс

"Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам

управления", за исключением видов экономической деятельности,

включенных в группу "Консультирование по вопросам коммерческой

деятельности и управления".

14. Все виды экономической деятельности, включенные в класс

"Деятельность по обеспечению безопасности и проведению

расследований".

15. Все виды экономической деятельности, включенные в класс

"Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению

пари, по организации и проведению лотерей".