☰

ПРАВИТЕЛЬСТВО

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_20.07.2026 № 732

г. Саранск

Об утверждении границы охранной

зоны газораспределительной сети

В соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны

газораспределительных сетей» и на основании ходатайства общества с

ограниченной ответственностью «Средневолжская землеустроительная

компания» Правительство Республики Мордовия постановляет:

1. Утвердить границы охранной зоны объекта «Газопровод

с. Атяшево», назначение: транспортировка газа, протяженность 12 854 м,

адрес объекта: Республика Мордовия, Атяшевский район, с. Атяшево,

кадастровый номер 13:03:0104009:2074, находящегося в собственности

общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-ТРЕЙДХАУС»,

площадью 48 378 кв. м согласно приложению.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки,

входящие в охранную зону газораспределительной сети, указанной в

приложении к настоящему постановлению, определив условия их

использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных

сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской

Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Б. ЭМЕЕВ

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Мордовия

от 20 июля 2026 г. №732

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,

ocoGo охраняемых природных территорий,

зон с особы

и условиями использования территории

Газопровод с. Атяшево

(наименование объекта, местоположение граннц которого описано (лалее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

Характеристики

объекта

Описание характеристик

2

3

Местоположение объекта

Республика Мордовия, р-н Атяшевский, с. Атяшево

Площадь объекта =

величина погрешности

определения площади

(P+ AP)

48 378 = 77 кв. м

Иные характеристики

объекта

Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории

Вид объекта по документу: Газопровод с. Атяшево

Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны

или территории: В границах зоны с особыми условиями использования территории,

режим использования земельных участков устанавливается с учетом правил охраны

газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства.

Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878. Согласно пункту 14 на

земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях

предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной

эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам,

указанным в пункте 2 настоящих Правил:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

6) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные

дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от

разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных

сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других

химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала

эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению

обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

3) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и

дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать

электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам,

ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы,

лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-13, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

` Координаты, м Средняя `Описание

Обозначение квадратическая обозначения

погрешность точки на

характерных х у Метод определения координат характерной точки жения wecruoera

точек границ характерной (при

точки (М), м наличии)

1 2 3 4 5 6

1 438090,87 | 1350600.05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

2 438092.64 | 1350600,98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10 =

3 438094,41 1350601,91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

4 438089,99 | 1350610,34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 =

5 438090,62 | 1350610,84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 =

6 438084,79 | 1350620,49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 =

7 438080,65 | 1350627,17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

8 438059,10 | 1350661,93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 =

9 438045,38 | 1350683,93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

10 438021,93 | 1350721,94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 =

ul 438007,84 | 1350745,18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

12 437998,92 | 1350760,28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

13 438004,50 | 1350761,62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 |—

14 437999,46 | 1350781,50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

15 437989,99 | 1350816,65 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 =

16 437978,43 | 1350858,98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

17 437969,36 |_1350896,43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

18 437957,81 1350939,86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10 —

19 437945,14 | 1350979,44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 =

20 43793404 | 1351018,77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

21 437921,12 | 1351068,14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

22 437911.89 | 1351101,97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

23 437908,74 | 1351111,88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10 =

24 437905,84 | 1351124,07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

25 437936,40 | 1351113,70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 =

26 437961,30 | 1351105,45 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

27 437975,48 | 1351101,27 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10 —

28 437992,04 | 1351095,63 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10 —

29 437994.02 | 1351098,86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

30 437999,83 | 1351109,19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 =

31 438018,88 | 1351142,05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

32 438037,67 | 1351175,68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

33 438052,42 | 1351202,62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 =

34 438068,85 | 1351232,75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

35 438086,82 | 1351264,53 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

36 438116,55 | 1351314,64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

37 438132,55 | 1351342,07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 =

38 438154,54 | 1351380,20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

39 438174,40 | 1351413,79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 =

40 438194,20 | 1351447,35 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

41 438212,78 | 1351478,65 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

42 438217,40 | 1351486,76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | —

43 438232,63 | 1351511,99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

44 438247,80 | 1351537,58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

45 438267,55 | 1351570,11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

46 438295,56 | 1351616,07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

47 438315,00 | 1351646,64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 =

48 438330,37 | 1351671,83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 =

49 438347,12 |_1351699,99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | —

50 438367,02 | 1351733,02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

51 438396,94 | 1351783,81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

52 438415,21 | 1351814,91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

53 438434,58 | 1351847,71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10 —

1 2 3 4 5

54 438451,98 | 1351877,20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

55 438472,46 | 1351911,44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

56 438490,01 | 1351940,69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

57 438510,01 | 1351974,90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

58 438527,60 | 1352004,44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

59 438547,90 | 1352038,19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

60 438562,71 | 1352063,20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

61 438581,17 | 1352095,70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

62 438600,55 | 1352129,39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

63 438618,11 | 1352159,78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

64 438634,09 | 1352187,01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

65 438648,76 | 1352211,63 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

66 438669,74 | 1352246,78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

67 438688,56 | 1352278,06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

68 438724,60 | 1352339,19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

69 438738,77 | 1352363.16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

70 438763,49 | 1352405,17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

71 438779,96 | 1352432,73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

72. 43879173 | 135245207 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

73 438802,04 | 1352446,41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

74 43881119 | 1352461,55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

75 438818,25 | 1352457,38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

76 43882860 | 1352473.93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0,10

77 438818,79 | 1352480,14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

78 438825,30 | 1352492,05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

79 438834,89 | 1352487,06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

80 438848,77 | 1352484,09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

81 438849.19 | 1352486,05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

82 438849.61 | 1352488,01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

83 438836,25 | 1352490,86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

84 438823,68 | 1352497,41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

85 438813,47 | 1352478,76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

86 438823,10 | 1352472,67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

87 438816,93 | 1352462,80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

88 438809, 81 1352467,01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

89 438800,60 | 1352451,77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

90 438790,29 | 1352457,41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

91 438776,54 | 1352434,79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

92 438760,05 | 1352407,21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

93 438735,33 | 1352365,20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

94 438721,16 | 1352341,23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

95 438685,12 | 1352280,10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

96 438666,30 | 1352248,84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

97 438645,32 | 1352213,67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

98 438630,65 | 1352189,05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

99 438614,65 | 1352161,80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

100 438597,09 | 1352131,39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

101 438577,69 | 1352097,68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

102 438559,25 | 1352065,20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

103 438544,46 | 1352040,25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

104 438524,16 | 1352006,50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

105 438506,57_| 1351976,94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

106 43848657 | 1351942,73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

107 438469,02 | 1351913,50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

108 438448,54 | 1351879,24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

109 438431,14 | 1351849,75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

110 438411,77 | 1351816,93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

1 438393,50 | 1351785,83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

112 438363,58 | 1351735,06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

113 438343,68 1351702,05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

114 438326,95 | 1351673,89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

115 438311,60 | 1351648,76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

116 438292,16 | 135161819 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

117 438264,13 | 1351572,19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

118 43824438 | 1351539,64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

1 2 3 4 5

119 438229,19 | 1351514.05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

120 438213,96 | 1351488,78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

121 438209,32 | 1351480,67_ | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

122 438190,76 | 1351449,39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

123 438170,96 | 1351415,83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

124 438151,08 | 1351382,22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

125 438129,09 | 1351344.07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

126 438113,11 | 1351316,66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

127 438083,36 | 1351266,53 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

128 438065,35 | 1351234,69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

129 438048,90 | 1351204,54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

130 438034,17 | 1351177,62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

131 438015,40 | 1351144,03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

132 437996,35 | 1351111,17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

133 437990,56 | 1351100,88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

134 437990,30 | 1351100,45 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

135 437976,70 | 1351105,09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

136 437962,50 | 1351109.27 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0,10

137 437939,86 | 1351116,78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

138 437953.69 | 1351144,64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

139 437970,00 | 1351176,09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

140 437989,26 | 1351213,76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10

141 438008,62 | 1351247,71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

142 438034,00 | 1351293,70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

143 438057,99 | 1351341,87 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

144 438072,46 | 1351373,21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

145 438075,94 | 1351371,43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

146 438097,55 | 1351409,32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

147 438118,64 | 1351445,25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

148 438145,62 | 1351491,42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

149 438168,20 | 1351532,72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

150 438185,50 | 1351564,43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

151 438180,68 | 1351567,06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

152 438199,81 | 1351606,36 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

153 438186,30 | 1351612,99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

154 438205,37 | 1351651,95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

155 438227,91 | 1351696,20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

156 438210,52 | 1351714,20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

157 438171,53 | 1351742,40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

158 438164,08 | 1351746,18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

159 438160,54 | 1351748.03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10.

160 438161,22 | 135174933 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

161 438145,85 | 1351755,17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

162 438124,16 | 1351765,80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

163 438089,50 | 1351780,60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

164 438077,10 | 1351785,62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

165 438093,71 | 1351822.91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

166 438094,82 | 1351822,45 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

167, 438096,67 | 1351821,68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

168 438097,59 | 1351823,89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

169 438103,56 | 1351838,21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

170 438108,79 | 1351850,31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

171 438121,32 | 1351879,13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

172 438125,91 | 1351889,93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

173 438145,36 1351934,16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

174 438152,92 | 1351952,01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

175 438183,99 | 1351938,13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

176 438221,84 | 1351921,51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

177 438272,30 | 1351898,48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

178 438277.47 | 1351909,73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

179 438304,90 | 1351895,51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

180 438331,34 | 1351881,96 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

181 438363,04 | 1351865,64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

182 438380,74 | 1351895,91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

183 438398,87 | 1351927,49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

1 2 3 4 5

184 438419,57 | 1351962,49 | Метод спутниковых гсодезических измерений (определений) 0,10

185 438436,94 | 1351992,28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

186 438449,39 | 1352014,02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

187 438463,96 | 135203887 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

188 438484,30 | 1352072,03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

189 438501,05 | 1352100,20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

190 438522,34 | 1352136,06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

191 438542,96 |_1352170,45 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

192 438559,03 | 1352197,42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

193 438580,28 | 1352233,35 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

194 438601,33 | 1352269,15 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

195 438624,70 | 1352309,69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

196 438639,71 1352335,32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

197 438658,72 | 1352367,07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

198 438679,14 | 1352401,88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

199 438702,77 | 1352442,05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

200 438722,53 | 1352475,41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

201 438743,12 | 1352511.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

202 438758,81 1352538,66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

203 438763,50 | 1352547,08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

204 438764,95 | 1352549,50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

205 438774,44 | 1352544,22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

206 438793,27 | 1352578,68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

207 438810,58 | 135261035 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

208 438840,50 | 1352593.84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

209 438849,55 | 135260683 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

210 438851,96 | 1352605,42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

211 438862,84 | 1352599,06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

212 438870,42 | 1352594,78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

213 438903,94 | 1352575,37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

214 438927,99 | 1352617,32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

215 438942,62 | 1352642,69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

216 438972,19 | 1352693,44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

217 438988,00 | 1352719,85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

218 438993,81 1352729,48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

219 439014,17 | 1352717,32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

220 439025,70 | 1352710,48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

221 439042,07 | 1352744,33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

222 439065,53 | 1352793,73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

223 439080,36 | 1352825,72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

224 439105,76 1352882,29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10

225 439128,62 | 1352929,81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

226 439146,43 | 1352963,67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0.10

227 439161,09 | 1352989,89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

228 439178,25 | 1353021,60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

229 439192,79 | 1353047,54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

230 439199,51 | 1353059,61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

231 439197,76 | 1353060,58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

232 439196,01 | 1353061,55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

233 439189,29 | 1353049,50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

234 439174,75 | 1353023,52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

235 439157,59 | 1352991,81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

236 439142,91 1352965,57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

237 439125,04 | 1352931,61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

238 43910214 | 1352883,97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0,10

239 439076,72 | 1352827,38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

240 439061,91 | 1352795,43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

241 439038,47 | 1352746,05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

242 439024,00 | 1352716,14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

243 43901621 | 1352720,76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

244 438992,45 1352734,96 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

245 438984.58 | 1352721,91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

246 438968,75 | 1352695,48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

247 438939,16 | 1352644,69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

248 438924,53 | 1352619,32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

1 2 3 4 5

249 438902,46 | 1352580,85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

250 438872,40 | 1352598,26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

251 438864,84 | 1352602,52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

252 438855,93 | 1352607,73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

253 438870,51 1352626,86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

254 438903,26 | 1352671,40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

255 438934,48 | 1352715,01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

256 43895435 | 1352737,08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

257 438974,01 | 1352758,92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

258 438994,77 | 1352780,22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

259 439005,69 | 1352796,23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

260 439031,76 | 1352840,38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

261 439051,32 | 1352877,47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

262 439074,20 | 1352921,01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

263 439094.01 1352957,84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10.

264 439112,74 | 1352992,98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

265 43912821 1353019,39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

266 439146,18 | 1353049,34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

267 43914447 | 1353050,37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

268 439142,76 | 1353051,40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

269 439124,77 | 1353021,43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

270 439109.24 | 1352994.94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

271 439090,49 | 1352959,72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

272 439070,66 | 1352922,89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

273 439047,78 | 1352879,33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

274 439028,26 | 1352842,34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

275 439002,31 1352798,37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

276 438991,67 | 135278276 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) _| 0,10

277 438971,09 | 1352761,66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

278 43895137 | 1352739,76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

279 438931,36 | 1352717,51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

280 438900,02 | 1352673,74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

281 438867,31 1352629.26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

282 438852.46 | 1352609,76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

283 438848,39 | 1352612,17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

284 438839,28 | 1352599.08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

285 438809,00 | 1352615,79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

286 438789,77 | 1352580,60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

287 438772,86 | 1352549,68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 0,10

288 438766,89 | 1352552,99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

289 438769,43 | 1352557,19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

290 438741,92 | 1352576,77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

291 438727,54 | 1352586,82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

292 438697.68 | 1352613,23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

293 438665,58 | 1352643,36 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

294 438652,70 | 1352662,59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10

295 438641,14 | 1352680,02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10.

296 438649.49 | 1352689.09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10

297 438637,92 | 1352701,88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений). 0,10.

298 438620,58 | 1352720,09 | Метод спутниковых гсодезических измерений (определений) | 0,10

