☰

ПРАВИТЕЛЬСТВО

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАВЫ

XOKYMOTE

450101, Odo, Республика Йорто 450101, Уфа, Дом Республики

KAPAP ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«4 »_ сентябрь 2026 и. № 347 «4 » сентября _ 2086 г.

Об утверждении нормативов формирования в 2026 году и плановом

периоде 2027 и 2028 годов расходов на содержание органов местного

самоуправления муниципальных образований

Республики Башкортостан

В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса

Российской Федерации и Методикой расчета нормативов формирования

расходов на содержание органов местного самоуправления

муниципальных образований Республики Башкортостан, утвержденной

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 сентября

2013 года № 423, Правительство Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемые нормативы формирования

в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годов расходов

на содержание органов местного самоуправления муниципальных

образований Республики Башкортостан.

Премьер-министр

Правительства

Республики Башкортостан

А.Г. Назаров

©

AO

Cress

FOS of

Aw

>

я

ват

ит

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Башкортостан

от«4» сентября

№ 347

НОРМАТИВЫ

2026 года

формирования в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годов расходов

на содержание органов местного самоуправления муниципальных

образований Республики Башкортостан

Предельная

численность

муниципальных

служащих Норматив формирования

органов местного | расходов на содержание

самоуправления органов местного

муниципальных самоуправления

Наименование районов, муниципального

№ (| муниципального района, городских образования Республики

n/n городского округа округов Башкортостан, проценты

Республики Башкортостан Республики

Башкортостан,

единицы

заместите-

лей глав | 2026 | 2027 | 2028

всего

админист-| год год год

раций

1 2 3 4 5 6 7

1 |Абзелиловский район 60 6 19,96* | 17,79* | 16,72*

2 |Альшеевский район 61 6 23,04 | 21,37 | 19,78

3 |Архангельский район 39 5 30,11* | 31,96* | 30,69*

4 |Аскинский район 48 5 26,60 | 25,61 | 24,26

5 |Аургазинский район 62 6 25,51 | 24,39 | 23,35

6 |Баймакский район 74 6 25,49* | 24,49* | 23,55*

7 |Бакалинский район 57 5 28,77 | 26,75 | 25,86

$ |Балтачевский район 44 5 30,23 | 28,08 | 27,34

1 2 3 4 5 6 7

9 |Белебеевский район 97 6 24,17* | 21,92* | 21,36*

10 |Белокатайский район 45 5 25,48 26,77 | 25,74

11 |Белорецкий район 95 6 15,59* | 13,12* | 12,36*

12 |Бижбулякский район 52 5 30,51* | 27,62* | 26,32*

13 |Бирский район 73 6 23,17* | 21,58* | 20,70*

14 |Благоварский район 53 5 26,34* | 23,23* | 21,93*

15 |Благовещенский район 78 6 24,47* | 21,59* | 20,92*

16 |Буздякский район 44 5 26,45 | 23,66 | 22,56

17 |Бураевский район 51 5 15,58 | 19,22 | 19,23

18 |Бурзянский район 43 5 26,40* | 22,77* | 22,18*

19 |Гафурийский район 61 5 24,57 | 21,60 | 21,46

20 |Давлекановский район 72 6 19,10* | 20,25* | 18,31*

21 |Дуванский район 54 6 26,15* | 23,67* | 22,23*

22 |Дюртюлинский район 75 6 17,84* | 17,16* | 15,53*

23 |Ермекеевский район 46 5 36,94* | 31,27* | 29,14*

24 |Зианчуринский район 54 5 26,48 | 30,22 | 29,30

25 |Зилаирский район 46 5 34,06 | 38,79 | 38,41

26 |Иглинский район 75 6 19,68* | 19,13* | 18,44*

27 |Илишевский район 66 5 29,79 | 29,07 | 27,07

28 |Ишимбайский район 90 6 15,33* | 15,23* | 14,60*

29 |Калтасинский район 53 5 19,84 | 18,53 | 17,81

30 |Караидельский район 55 5 29,85 | 32,24 | 31,54

31 |Кармаскалинский район 67 6 18,59* | 16,90* | 16,22*

32 |Кигинский район 41 5 26,84 | 28,03 | 27,62

33 |Краснокамский район 56 5 18,75 18,74 | 17,89

34 |Кугарчинский район 56 5 23,45 | 25,08 | 24,16

35 |Кушнаренковский район 55 5 26,52* | 26,27* | 25,06*

36 |Куюргазинский район 55 5 25,80 | 24,63 | 23,45

37 |Мелеузовский район 88 6 13,43 12,95 | 12,07

38 |Мечетлинский район 42 5 25,88* | 23,33* | 22,27*

39 |Мишкинский район 51 5 27,57 32,00 | 30,05

40 |Миякинский район 56 5 26,16* | 17,73* | 15,96*

41 |Нуримановский район 46 5 23,00 | 24,29 | 22,29

42 |Салаватский район 53 5 26,05* | 23,33* | 22,56*

1 2 3 4 5 6 7

43 |Стерлибашевский район 48 5 27,51 | 33,61 | 31,49

44 |Стерлитамакский район 73 6 16,27 | 16,00 | 14,85

45 |Татышлинский район 51 5 14,23 13,17 | 12,18

46 |Туймазинский район 118 6 17,21* | 15,11* | 14,14*

47 |Уфимский район 109 6 13,20* | 14,19* | 13,36*

48 |Учалинский район 85 6 19,07* | 17,29* | 16,18*

49 |Федоровский район 46 5 32,13 | 33,86 | 32,89

50 |Хайбуллинский район 66 6 15,90* | 13,14* | 12,56*

51 |Чекмагушевский район 54 5 22,58 | 21,37 | 19,83

52 |Чишминский район 71 6 21,39* | 18,30* | 16,97*

53 |Шаранский район 46 5 23,28 | 22,78 | 22,07

54 |Янаульский район 74 6 21,82* | 19,59* | 18,71*

55 |г. Агидель 47 5 24,52 | 23,63 | 22,64

56 |r. Кумертау 71 5 8,86 9,37 9,32

57 |r. Межгорье 73 6 31,54 | 31,75 | 31,01

58 |r. Нефтекамск 110 6 7,74 7,55 7,06

59 |г. Октябрьский 80 6 5,83 5,80 5,72

60 |г. Салават 114 6 7,79 7,63 7,42

61 |r. Сибай 63 5 14,46 14,26 | 13,43

62 |г. Стерлитамак 150 8 5,31 5,66 5,46

63 |г. Уфа 1139 8 7,08 7,09 | 6,60

*При расчете нормативов формирования расходов на содержание органов местного

самоуправления муниципальных районов не учитываются показатели сельских и

городских поселений, входящих в состав муниципальных районов, не подпадающих

под действие пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.